Bayernliga Archiv
Bayernliga 2017:
Platz | Mannschaft | Punkte | Kämpfe | Wertung |
---|---|---|---|---|
1. | ESV Ingolstadt | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2. | FC Rötz | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
3. | Kodokan München | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
4. | TG Höchberg | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
5. | TSV Mainburg | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
6. | TSV Peiting | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
7. | TV Erlangen II | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
8. | TV Lenggries | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Termine 2017:
18.03.2017: TSV Mainburg - ESV Ingolstadt
01.04.2017: TV Erlangen II - TSV Mainburg
29.04.2017: TSV Mainburg - TSV Peiting
06.05.2017: TG Höchberg - TSV Mainburg
20.05.2017: FC Rötz - TSV Mainburg
24.06.2017: TSV Mainburg - TV Lenggries
01.07.2017: Kodokan München - TSV Mainburg